Usage Statistics for tablosazimodern.ir

Summary by Month
Generated 12-Jul-2025 00:34 +0330

Usage summary for tablosazimodern.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 335 24 83 11 471 4342 135 996 296 4030
Jun 2025 195 21 58 9 719 11683 287 1755 654 5870
May 2025 505 29 118 16 722 19536 503 3676 927 15676
Apr 2025 280 29 66 16 453 16742 489 2001 879 8425
Mar 2025 219 28 64 16 495 15274 511 2002 882 6812
Feb 2025 132 25 42 13 319 9896 367 1192 713 3711
Jan 2025 83 22 31 12 387 9663 388 963 708 2579
Dec 2024 83 17 30 10 338 11647 326 951 551 2582
Nov 2024 84 13 17 9 328 8050 293 533 407 2539
Oct 2024 57 10 15 6 384 5444 186 480 319 1780
Sep 2024 27 13 12 8 338 4577 258 370 413 825
Aug 2024 18 9 9 6 253 5124 192 298 305 572
Totals 121978 3935 15217 7054 55401


Generated by Webalizer Version 2.23